Clínica Viena
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 62.2/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #1 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#162.2/100
- Para expatriados#159.3/100
- Para implantes dentales#157/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#149.6/100
- Clínicas de habla inglesa#162.7/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada Site documents conscious sedation only; patient explicitly stays aware ('sin perder la conciencia'). [s1]
Resumen
Clínica dental estética y de rehabilitación en El Poblado con un equipo de especialistas identificados por nombre, que ofrece diseño de sonrisa, carillas, implantes guiados en 3D, Invisalign, endodoncia, cirugía maxilofacial y sedación consciente. Se reporta CBCT y escáner intraoral propios.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
Ninguna categoría cayó por debajo del umbral de punto débil (50% de los puntos verificables).
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados Site offers a COP treatment cost calculator / price pages; specific figures not captured. [s1] | 3/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la corona indicado | 0/2 |
| ? | Precio del implante indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) Site itself self-reports '290+ reseñas 5★ en Google', broadly consistent with the independently observed 4.9/360. [clinica-viena-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [clinica-viena-deepen] | 2.5/3 |
| ✓ | Frescura de las reseñas Active - top reviews dated 2, 3 and 6 months ago; blog post 5 days ago, as of 2026-08-26. [clinica-viena-deepen] | 3/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook | 0/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [clinica-viena-deepen-2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) Tomography/CBCT and intraoral scanner listed. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral [s1] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés Language switcher present. [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Medellín", "English speaking dentist Medellín", "dental implants Medellín", "emergency dentist Medellín", "Medellín dental clinic for expats".
| ✓ | Se menciona en la consulta: best dentist Medellín [clinica-viena-deepen-3] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Medellín [clinica-viena-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Medellín [sq] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Medellín [clinica-viena-deepen-5] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Medellín dental clinic for expats [clinica-viena-deepen-6] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [s1] [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dra. Sara Peláez [s1] [clinica-viena-doclic] | Aesthetic dentistry (CEO) | 050011119301 (REPS – Profesional Independiente habilitación, Sara Peláez Monsalve, CC 1036336894) |
| Dra. Dayana Contreras [s1] [clinica-viena-doclic] | Aesthetic dentistry, smile design | 050012016101 (REPS – Profesional Independiente habilitación, Shirley Dayanna Contreras Torres, CC 1098753096) |
| Dr. Sebastián Otálvaro [s1] [clinica-viena-doclic] | Periodontist / implantology | 050011598217 (REPS – Profesional Independiente habilitación, Sebastián Otálvaro Henao, CC 1128271541) |
| Dra. Stefania Hernández [s1] [clinica-viena-doclic] | Orthodontist | 050012160603 (REPS – Profesional Independiente habilitación, Stefania Hernández Viana, CC 1214715630) |
| Dra. Daniela Lozano [s1] [clinica-viena-doclic] | Endodontist | 050011967101 (REPS – Profesional Independiente habilitación, Daniela Lozano Arcila, CC 1037647439) |
| Dr. José Luis Gutiérrez [s1] [clinica-viena-doclic] | Oral rehabilitation | 050011805803 (REPS – Profesional Independiente habilitación, José Luis Gutiérrez Pineda, CC 1020405618) |
| Dr. Santiago Palacio [s1] [clinica-viena-doclic] | Maxillofacial surgeon | 050012230205 (REPS – Profesional Independiente habilitación, Santiago Palacio Gutiérrez, CC 1036640736) |
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la corona indicado
- Transparencia de precios: Precio del implante indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://clinicaviena.com |
|---|---|
| Teléfono | +57 322 477 6418 |
| +57 322 477 6418 | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Cl. 7 Sur #42-70, Of. 420, Edificio Forum, El Poblado, Medellín |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://clinicaviena.com/ | Address, contacts, dentist team, services, CBCT, price calculator, English version, photos. | 2026-07-12 |
| sq | search:dental implants Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: clinicaviena.com not present in top results. | 2026-08-26 |
| clinica-viena-doclic | https://www.datos.gov.co/d/c36g-9fc2 | REPS record for Shirley Dayanna Contreras Torres, codigohabilitacionsede 050012016101, sede Calle 7 Sur No. 42-70 oficina 420 Edificio Forum — exact match to Clínica Viena's office. | 2026-08-25 |
| clinica-viena-deepen | https://www.google.com/maps/place/Cl%C3%ADnica+Viena+%2F+Veneers+Me… | Google rating 4.9 (360 reviews), Cl. 7 Sur #42-70 Of 420 Edificio Forum, as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| clinica-viena-deepen-2 | https://www.doctoralia.co/odontologo/medellin | Doctoralia's top-recommended-dentists-in-Medellín page lists 'CLINICA VIENA SAS — Odontología, Cirugía oral y maxilofacial, Ortodoncia — 6 opiniones', accessed 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| clinica-viena-deepen-3 | search:best dentist Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: clinicaviena.com's own blog posts ('The 5 well-known dental clinic in Medellín' and 'Las 5 Mejores Clínicas Odontológicas en Medellín') appeared in top-10 organic results. | 2026-08-26 |
| clinica-viena-deepen-4 | search:english speaking dentist Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: clinicaviena.com not present in top results. | 2026-08-26 |
| clinica-viena-deepen-5 | search:emergency dentist Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: clinicaviena.com/dental-emergencies-medellin/ and its Spanish equivalent both appeared in top-10 organic results. | 2026-08-26 |
| clinica-viena-deepen-6 | search:dentist for expats Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: clinicaviena.com not present in top results. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Site documents conscious sedation only; patient explicitly stays aware ('sin perder la conciencia'). |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website (live), contacts, Google reputation (4.9/360) and operating status (open); added geo + Maps URL; added 1 new external source (Doctoralia) for a previously-null reputation.onOtherPlatforms; visibility scout 5 queries run (own site strongly ranks for bestDentist and emergency queries); both existing sources already cited, none uncited to triage. Sedation research (separate file) found the clinic's own site explicitly documents conscious sedation only, patient stays aware -> recorded false. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against REPS: no single clinic-level habilitación under 'Clínica Viena', but all 7 named dentists (Peláez, Contreras, Otálvaro, Hernández, Lozano, Gutiérrez, Palacio) hold individual REPS Profesional-Independiente habilitación codes at the exact office address (Cl. 7 Sur #42-70, Of. 420, Edificio Forum) — strong positive evidence the practice operates on a licensed basis even without a single company-level number. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.