Oral Imagen
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 48.2/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #8 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#848.2/100
- Para expatriados#749.8/100
- Para implantes dentales#847.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#730.1/100
- Clínicas de habla inglesa#753/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado Site unreachable via automated fetch today (connection errors); existing prior summary mentions generic 'sedation' without detail on depth/awareness.
Resumen
Clínica dental en Medellín (sector de Laureles) dirigida por la Dra. Johana Ossa, que ofrece implantes (incluidos All-on-4, cigomáticos y pterigoideos), ortodoncia, estética, periodoncia, endodoncia, cirugía, prostodoncia, sedación e imágenes CBCT; se promociona entre pacientes internacionales.
Individual dentist names not published on the reviewed home page; director identified as Dr. Johana Ossa via directory listings.
Puntos fuertes
- Infraestructura médica: 12 de 15 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
- Visibilidad en IA y buscadores: 3.5 de 8.5 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist medellín; se menciona en la consulta: english speaking dentist medellín; se menciona en la consulta: dental implants medellín; se menciona en la consulta: emergency dentist medellín; se menciona en la consulta: medellín dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✗ | Se indican los nombres de los dentistas Director Dr. Johana Ossa named in external listings, not on reviewed home page. [s1] | 0/3 |
| ✗ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 0/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados Shows '$0 COP' placeholders, no real prices. [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) The clinic's Google Business Profile display name is generically 'Dental Clinic' (subtitle 'Oralimagen | Dental Implants'), not the brand name itself — a minor local-SEO/GBP-setup gap worth flagging even though phone/address confirm it is the same business. [oralimagen-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [oralimagen-deepen] | 2/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Restated with a second dental-tourism directory alongside existing Instagram/TikTok and the already-cited DentaVacation listing page. [oralimagen-deepen-2] [s1] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica Radiography listed among diagnostic aids. [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) CBCT/tomography referenced. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral [s1] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales [s1] [s2] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consulta previa a la visita posible Online consultations offered. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Medellín", "English speaking dentist Medellín", "dental implants Medellín", "emergency dentist Medellín", "Medellín dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Medellín [oralimagen-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Medellín [oralimagen-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Medellín [oralimagen-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Medellín [oralimagen-deepen-6] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Medellín dental clinic for expats [oralimagen-deepen-7] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [s1] [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: 050011187201 (REPS – Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, ORALIMAGEN S.A.S.) (REPS (datos.gov.co Socrata API), searched upper(nombresede) like '%ORAL IMAGEN%'/'%ORALIMAGEN%', 2026-08-25.) [oralimagen-lic]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Johana Ossa Gómez [s2] | Cosmetic and restorative dentistry (director) | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja No se nombra a ningún dentista en ninguna parte (-2 pts) — No dentist names published (derived from data).
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — Price fields show '$0 COP' placeholders; no real prices published. [s1]
Penalización por señales de alerta aplicada: -4 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.oralimagen.com |
|---|---|
| Teléfono | +57 604 408 3736 |
| +57 316 744 9425 | |
| https://www.facebook.com/oralimagenmedellin/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Consorcio Ejecutivo, Carrera 74 # 39B-115, Medellín |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.oralimagen.com/ | Address, contacts, services, CBCT, English version, photos, placeholder prices. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.dentavacation.com/listing/oralimagen-medellin/ | Director Dr. Johana Ossa Gómez, international-patient focus. | 2026-07-12 |
| sq | search:best dentist Medellín / dental implants Medellín / Medellín dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| oralimagen-lic | https://www.datos.gov.co/d/c36g-9fc2 | REPS record for ORALIMAGEN S.A.S. (NIT 900424085), codigohabilitacionsede 050011187201; email [email protected] and phone 4083736 match clinics.json exactly, confirming the entity, though REPS lists sede address CL 47 # 69A 23 LC 201 (Laureles) rather than the Carrera 74 #39B-115 address currently on the clinic's own site — likely a relocation not yet reflected in the REPS extract (dated Mar 12 2026). | 2026-08-25 |
| oralimagen-deepen | https://www.google.com/maps/place/Dental+Clinic/@6.2453148,-75.5939… | Google rating 5.0 (139 reviews) for the Oralimagen listing (GBP display name 'Dental Clinic', subtitle 'Oralimagen | Dental Implants'), Tv. 74 #39b-115 Laureles, phone +57 316 7449425 matches exactly, as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| oralimagen-deepen-2 | https://www.dentavacation.com/clinics/dentists/colombia/medellin/or… | DentaVacation's Top-10-clinics page for Medellín also lists Oralimagen (distinct URL from the previously-cited individual DentaVacation listing page), accessed 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| oralimagen-deepen-3 | search:best dentist Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: oralimagen.com not present in top results. | 2026-08-26 |
| oralimagen-deepen-4 | search:english speaking dentist Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: oralimagen.com not present in top results. | 2026-08-26 |
| oralimagen-deepen-5 | search:dental implants Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: oralimagen.com not present in top results. | 2026-08-26 |
| oralimagen-deepen-6 | search:emergency dentist Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: oralimagen.com not present in top results. | 2026-08-26 |
| oralimagen-deepen-7 | search:dentist for expats Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: oralimagen.com not present in top results. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: pruning 1 dead source(s) confirmed unreachable in the fleet external-link sweep (checked 2026-08-26) and re-confirmed dead by direct recheck where applicable. s1 [https://www.oralimagen.com/]: https://www.oralimagen.com/ (attempt1: Connect Timeout Error (attempted addresses: 2001:41d0:357:3d00::3d:443, 178.33.196.57:443, timeout: 10000ms); attempt2 (+30s): Connect Timeout Error (attempted addresses: 2001:41d0:357:3d00::3d:443, 178.33.196.57:443, timeout: 10000ms), other->stable-dead on recheck) |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked contacts, Google reputation (5.0/139) and operating status (open) via Google Business Profile (which curiously has the generic display name 'Dental Clinic' rather than 'Oralimagen' - noted); own-site fetch failed today (no response) so 'website live' could not be independently re-confirmed by direct fetch, though the domain is linked from the active Google Business listing; added geo + Maps URL; added 1 new external source (DentaVacation top-10 page, distinct from the already-cited individual listing) beyond Google Maps; visibility scout 5 queries run (not present in any top-10 today, a decline from the prior 2026-07-12 scout which had it present for 3/5 queries - visibility appears to have dropped); both existing sources already cited, none uncited to triage. Sedation could not be researched today (site unreachable) -> left null in the separate sedation file. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against REPS: found active habilitación for Oralimagen S.A.S. (codigohabilitacionsede 050011187201), confirmed via matching email/phone though REPS still lists an older Laureles address. No REPS record found for director Dr. Johana Ossa Gómez by name; ReTHUS is ID-only/blocked so her personal license remains unverified (null, not false). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.