DentiOral
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 54.1/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #5 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#554.1/100
- Para expatriados#551.8/100
- Para implantes dentales#449.5/100
- Para urgencias dentales#255.5/100
- Transparencia de precios#536.1/100
- Clínicas de habla inglesa#555.8/100
- Para familias y niños#256.5/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado No general anaesthesia/deep sedation info found on site or elsewhere.
Resumen
Clínica dental general y especializada en El Poblado y Belén que ofrece implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa, endodoncia, cirugía oral y odontopediatría. Sitio bilingüe inglés/español con un equipo de odontólogos identificados por nombre.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados Both locations independently confirmed by a third-party medical-tourism directory. [dentioral-deepen-2] [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) Belén-sede Google Business listing, as of 2026-08-26. Sister listing 'Dentioral - Sede Poblado' shows 5.0 (121 reviews) separately. [dentioral-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [dentioral-deepen] | 2/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Instagram and Twitter linked. [s1] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales [s1] [s2] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Medellín", "English speaking dentist Medellín", "dental implants Medellín", "emergency dentist Medellín", "Medellín dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Medellín [dentioral-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Medellín [dentioral-deepen-4] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Medellín [dentioral-deepen-5] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Medellín [dentioral-deepen-6] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Medellín dental clinic for expats [dentioral-deepen-7] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [s1] [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: 050012259901 / 050012259902 (REPS – Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, INVERSIONES DENTIORAL S.A.S.) (REPS (datos.gov.co Socrata API), searched upper(nombresede) like '%DENTIORAL%', 2026-08-25.) [dentioral-lic]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dra. Yohana Holguín [s1] | General and aesthetic dentistry | no verificado |
| Dr. Nestor Echeverri [s1] | Orthodontist | no verificado |
| Dra. Natalia Montoya [s1] | Orthodontist | no verificado |
| Dr. Carlos Rodríguez [s1] | Periodontist and implantologist | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices published on the site. [s1]
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://dentioral.com |
|---|---|
| Teléfono | +57 604 444 8911 |
| +57 317 441 4669 | |
| https://facebook.com/dentioral | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Av. El Poblado, C.C. Almacentro, Local 200, Medellín (also Belén, Calle 30 #75-64) |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://dentioral.com/ | Contacts, addresses, dentist team, services, English version, photos, no prices. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.dentavacation.com/clinics/dentists/medellin-colombia/ | Listed among Medellín clinics serving foreign patients. | 2026-07-12 |
| sq | search:best dentist Medellín / dental implants Medellín / Medellín dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| dentioral-lic | https://www.datos.gov.co/d/c36g-9fc2 | REPS record for INVERSIONES DENTIORAL S.A.S. (NIT 901132408): sede 050012259901 'DENTIORAL SEDE ALMACENTRO' at Carrera 43A 34-95 int 200 C.C. Almacentro, and sede 050012259902 at Calle 30 #75-64 — both addresses match clinics.json exactly (email/phone also match). | 2026-08-25 |
| dentioral-deepen | https://www.google.com/maps/place/Dentioral+%2F+Orthodontic+Medelli… | Google rating 4.8 (188 reviews) for DentiOral, Cl. 30 #75-64 Belén, as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| dentioral-deepen-2 | https://colombiahealthcare.com/listing/dentioral/ | Third-party directory confirms both DentiOral locations: Belén branch on Calle 30 (opposite MetroPlus Belén) and Poblado branch inside Almacentro shopping center, accessed 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| dentioral-deepen-3 | search:best dentist Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: dentioral.com not present in top results. | 2026-08-26 |
| dentioral-deepen-4 | search:english speaking dentist Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: dentioral.com not present in top results. | 2026-08-26 |
| dentioral-deepen-5 | search:dental implants Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: dentioral.com/english/ appeared in top-10 organic results ('Dental implants Medellín | Veneers Medellin | DentiOral'). | 2026-08-26 |
| dentioral-deepen-6 | search:emergency dentist Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: dentioral.com not present in top results. | 2026-08-26 |
| dentioral-deepen-7 | search:dentist for expats Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: dentioral.com not present in top results. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website (live), contacts, Google reputation (4.8/188, Belén sede) and operating status (open); added geo + Maps URL; added 1 new external source (colombiahealthcare.com) beyond Google Maps; visibility scout 5 queries run (present only for dental-implants query); all 4 existing sources already cited by prior license-verification pass, none uncited to triage. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, datos.gov.co): found active habilitación for Inversiones Dentioral S.A.S. at both listed addresses (Almacentro and Belén). No individual REPS record found for the 4 named dentists; ReTHUS (national dentist registry) is ID-number-only and blocked from outside Colombia, so their personal license numbers remain unverified (null, not false). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.