Colombia Care Dental
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 56.4/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #3 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#356.4/100
- Para expatriados#356.5/100
- Para implantes dentales#253.2/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#248.7/100
- Clínicas de habla inglesa#459.5/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado No general anaesthesia/deep sedation info found on site or elsewhere.
Resumen
Clínica dental orientada al turismo médico en Medellín, con atención en inglés, especializada en implantes (BioHorizons/All-on-4/All-on-6), carillas, coronas, blanqueamiento, injertos óseos y elevaciones de seno, con CBCT y precios publicados en USD.
Prices are listed in USD (e.g. single implant from $1,200; All-on-4 from $8,500). Datum note: quote local COP equivalents on consultation.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 5 de 15 puntos verificables (falta: precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Dr. Paulina Gutiérrez named (implant team). [s1] | 3/3 |
| ✗ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 0/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados Single implant from USD 1,200; All-on-4 from USD 8,500; All-on-6 from USD 11,500; bone graft USD 450; sinus lift USD 500. [s1] | 3/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✓ | Precio del implante indicado Single implant from USD 1,200. [s1] | 2/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) Closely matches the clinic's own self-reported '4.9 / 70+ reviews', resolving the earlier unverified-claim concern. [colombia-care-dental-deepen] | 5/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [colombia-care-dental-deepen] | 1.5/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ✓ | Sin patrones de reseñas sospechosos Independently verified Google rating (4.8/67) closely matches the site's self-reported figure (4.9/70+), so the earlier low-severity red flag is resolved rather than confirmed. [colombia-care-dental-deepen] | 2/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook | 0/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas [colombia-care-dental-deepen-2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) CBCT scans offered. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ? | Ortodoncia | 0/2 |
| ✓ | Cirugía oral Extractions, bone grafts, sinus lifts. [s1] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consulta previa a la visita posible [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Medellín", "English speaking dentist Medellín", "dental implants Medellín", "emergency dentist Medellín", "Medellín dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Medellín [colombia-care-dental-deepen-3] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Medellín [colombia-care-dental-deepen-4] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Medellín [colombia-care-dental-deepen-5] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Medellín [colombia-care-dental-deepen-6] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: Medellín dental clinic for expats [colombia-care-dental-deepen-7] | 1/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ◐ | Calidad de la indexación en Google Also served from a netlify.app subdomain. [s1] [sq] | 1/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: 050012611701 (REPS – Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, Profesional Independiente: María Paulina Gutiérrez García) (REPS (datos.gov.co Socrata API), searched upper(nombresede) like '%COLOMBIA CARE%' and doctor-name + address filter, 2026-08-25.) [colombia-care-dental-lic]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Paulina Gutiérrez [s1] [colombia-care-dental-lic] | — | 050012611701 (REPS – Profesional Independiente habilitación, María Paulina Gutiérrez García, CC 1037639231) |
Señales de alerta
- baja Patrones de reseñas sospechosos (-3 pts) — Self-reported 4.9/70+ reviews on-site could not be independently verified on Google. [s1]
Penalización por señales de alerta aplicada: -3 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Ortodoncia
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://colombiacaredental.com |
|---|---|
| Teléfono | +57 301 114 6858 |
| +57 301 114 6858 | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Calle 2 # 20-50, Office 1205, Medellín |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://colombiacaredental.com/dental-implants/ | Address/geo, contacts, named dentist, services, CBCT, published USD prices, self-reported rating. | 2026-07-12 |
| sq | search:best dentist Medellín / dental implants Medellín / Medellín dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| colombia-care-dental-lic | https://www.datos.gov.co/d/c36g-9fc2 | REPS record for MARIA PAULINA GUTIERREZ GARCIA (CC 1037639231), codigohabilitacionsede 050012611701, address CALLE 2 #20-50 EDIFICIO Q OFFICE OFICINA 1205 — exact match to Colombia Care Dental's office, and matches the named implant-team dentist 'Dr. Paulina Gutiérrez'. Note: a separate REPS entry 'COLOMBIA CARE HAIR RESTORATION S.A.S.' also sits in the same building (Of. 1203-1205) but is registered under 'Objeto Social Diferente a la Prestación de Servicios de Salud' (non-health corporate purpose), so it does not itself constitute a dental habilitación. | 2026-08-25 |
| colombia-care-dental-deepen | https://www.google.com/maps/place/Colombia+Care+Dental/@6.1976107,-… | Google Maps rating 4.8 (67 reviews) as of 2026-08-26 closely matches the site's self-reported 4.9/70+ claim. | 2026-08-26 |
| colombia-care-dental-deepen-2 | https://www.whatclinic.com/dentists/colombia/medellin/colombia-care… | WhatClinic profile 'Colombia Care Dental in Medellín' with 11 independent patient reviews, accessed 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| colombia-care-dental-deepen-3 | search:best dentist Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: colombiacaredental.com not present in top results. | 2026-08-26 |
| colombia-care-dental-deepen-4 | search:english speaking dentist Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: colombiacaredental.com not present in top results. | 2026-08-26 |
| colombia-care-dental-deepen-5 | search:dental implants Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: colombiacaredental.com/dental-implants/ appeared in top-10 organic results. | 2026-08-26 |
| colombia-care-dental-deepen-6 | search:emergency dentist Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: colombiacaredental.com not present in top results. | 2026-08-26 |
| colombia-care-dental-deepen-7 | search:dentist for expats Medellín | AI/search visibility scout 2026-08-26: colombiacaredental.com appeared twice in top-10 organic results (homepage and /es/). | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website (live), contacts, Google reputation (4.8/67) and operating status (open); added geo update (previous stored geo was ~1.2km off; corrected to the verified Google Business Profile pin) + Maps URL; added 1 new external source (WhatClinic) beyond Google Maps, and resolved the existing 'suspicious_reviews' concern with a direct rating comparison; visibility scout 5 queries run (present for implants, expats); both existing sources already cited, none uncited to triage. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against REPS: Colombia Care Dental's office is registered to named dentist María Paulina Gutiérrez García's individual Profesional-Independiente habilitación (050012611701), serving as both the clinic-level and doctor-level finding; a same-building 'Colombia Care Hair Restoration S.A.S.' entry is registered for a non-health purpose and does not apply here. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.